اثر الملكية العائلية على سلوك التصاق التكلفة : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
| dc.contributor.author | الباحث: أنس عبدالله الأنصاري | |
| dc.contributor.author | إشراف :د. محمد محمود الحوشي | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T08:04:40Z | |
| dc.date.issued | 1444 | |
| dc.description.abstract | هدف البحث إلى اختبار أثر الملكية العائلية على سلوك التصاق التكلفة. كما هدف البحث أيضاً إلى اختبار ما إذا كان هناك تأثير لكل من حجم الشركة والرفع المالي على العلاقة بين الملكية العائلية وسلوك التصاق التكلفة. ولتحقيق الهدف المرجو من هذا البحث، قام الباحث باختيار 52 شركة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المالية السعودية خلال فترة خمس أعوام وذلك من 2017 إلى 2021. وتتضمن شركات العينة شركات عائلية وغير عائلية من مختلف القطاعات. وقد استند الباحث على أسلوب الاحصاءات الوصفية وتحليل الانحدار المتعدد لاختبار فروض البحث. وقد توصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى وجود سلوك التصاق التكلفة في شركات عينة الدراسة، كما توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي للملكية العائلية على سلوك التصاق التكلفة، بما يدل على ارتفاع درجة التصاق التكلفة في الشركات العائلية المدرجة بالسوق المالية السعودية مقارنة بالشركات غير العائلية. وقد يرجع ذلك إلى وجود محددات ودوافع لنمط الملكية العائلية من التحكم بالموارد تماشياً مع التغير في المبيعات. يُضاف إلى ذلك، فقد توصل الباحث إلى أن أثر الملكية العائلية على سلوك التصاق التكلفة يختلف باختلاف كل من حجم الشركة ودرجة الرفع المالي. إذ تم التوصل إلى وجود علاقة معنوية بين الملكية العائلية وسلوك التصاق التكلفة في الشركات كبيرة الحجم، والشركات التي تتسم بارتفاع درجة الرفع المالي مقارنة بالشركات صغيرة الحجم، وكذلك الشركات التي تنخفض بها درجة الرفع المالي. وأخيراً، توصل الباحث إلى تأييد النتائج التي تم التوصل إليها في التحليل الأساسي وذلك من خلال إجراء تحليل إضافي لاختبار فروض البحث، بناءً على تعديل طريقة قياس الملكية العائلية. الكلمات المفتاحية: الملكية العائلية - وسلوك التصاق التكلفة - وحجم الشركة - والرفع المالي | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/1079 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | اثر الملكية العائلية على سلوك التصاق التكلفة : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: